Évaluation finale
Félicitations d’avoir atteint l’évaluation finale de Construire avec l’API Claude !
Ce que vous avez appris
| Module | Compétences |
|---|---|
| Accès à l’API | Requêtes, streaming, données structurées |
| Évaluation | Workflows d’éval, notation automatique |
| Ingénierie de prompts | Clarté, spécificité, XML, few-shot |
| Utilisation d’outils | Schémas, appels, outils multiples et spécialisés |
| RAG | Embeddings, chunking, BM25, reranking |
| Fonctionnalités avancées | Réflexion étendue, images, PDF, citations, prompt caching |
| MCP | Serveurs, clients, outils, ressources, prompts |
| Applications Anthropic | Claude Code, Computer Use |
| Agents et workflows | Patterns, outils abstraits, inspection d’environnement |
Certification officielle
Pour passer l’évaluation de 23 questions et obtenir votre certificat Anthropic :